Назад к сервисам
Калькулятор инфляции — расчет по изменению цен
Сравните цену товара или услуги в начале и конце периода и получите расчет инфляции за выбранный интервал.
Введите данные для расчета
Начало периода
Конец периода
Общая инфляция за период: 40,00 %
Средняя годовая инфляция: 6,21 %
График изменения цены за период
Динамика по введенной начальной и конечной стоимости.
app.2lead.ru
Табличные данные текущего расчета
Точек: 67| Период | Цена, руб. |
|---|---|
| Янв 2021 | 500,00 руб. |
| Фев 2021 | 502,56 руб. |
| Мар 2021 | 505,12 руб. |
| Апр 2021 | 507,71 руб. |
| Май 2021 | 510,30 руб. |
| Июн 2021 | 512,91 руб. |
| Июл 2021 | 515,53 руб. |
| Авг 2021 | 518,17 руб. |
| Сен 2021 | 520,81 руб. |
| Окт 2021 | 523,48 руб. |
| Ноя 2021 | 526,15 руб. |
| Дек 2021 | 528,84 руб. |
| Янв 2022 | 531,54 руб. |
| Фев 2022 | 534,26 руб. |
| Мар 2022 | 536,99 руб. |
| Апр 2022 | 539,74 руб. |
| Май 2022 | 542,49 руб. |
| Июн 2022 | 545,27 руб. |
| Июл 2022 | 548,05 руб. |
| Авг 2022 | 550,85 руб. |
| Сен 2022 | 553,67 руб. |
| Окт 2022 | 556,50 руб. |
| Ноя 2022 | 559,34 руб. |
| Дек 2022 | 562,20 руб. |
| Янв 2023 | 565,08 руб. |
| Фев 2023 | 567,96 руб. |
| Мар 2023 | 570,87 руб. |
| Апр 2023 | 573,79 руб. |
| Май 2023 | 576,72 руб. |
| Июн 2023 | 579,67 руб. |
| Июл 2023 | 582,63 руб. |
| Авг 2023 | 585,61 руб. |
| Сен 2023 | 588,60 руб. |
| Окт 2023 | 591,61 руб. |
| Ноя 2023 | 594,63 руб. |
| Дек 2023 | 597,67 руб. |
| Янв 2024 | 600,73 руб. |
| Фев 2024 | 603,80 руб. |
| Мар 2024 | 606,88 руб. |
| Апр 2024 | 609,98 руб. |
| Май 2024 | 613,10 руб. |
| Июн 2024 | 616,24 руб. |
| Июл 2024 | 619,38 руб. |
| Авг 2024 | 622,55 руб. |
| Сен 2024 | 625,73 руб. |
| Окт 2024 | 628,93 руб. |
| Ноя 2024 | 632,15 руб. |
| Дек 2024 | 635,38 руб. |
| Янв 2025 | 638,62 руб. |
| Фев 2025 | 641,89 руб. |
| Мар 2025 | 645,17 руб. |
| Апр 2025 | 648,47 руб. |
| Май 2025 | 651,78 руб. |
| Июн 2025 | 655,11 руб. |
| Июл 2025 | 658,46 руб. |
| Авг 2025 | 661,83 руб. |
| Сен 2025 | 665,21 руб. |
| Окт 2025 | 668,61 руб. |
| Ноя 2025 | 672,03 руб. |
| Дек 2025 | 675,46 руб. |
| Янв 2026 | 678,91 руб. |
| Фев 2026 | 682,38 руб. |
| Мар 2026 | 685,87 руб. |
| Апр 2026 | 689,38 руб. |
| Май 2026 | 692,90 руб. |
| Июн 2026 | 696,44 руб. |
| Июл 2026 | 700,00 руб. |
Инфляция и ключевая ставка Банка России
Динамика по данным ЦБ РФ с 2013 года (месячные значения).
Данные для графика пока не загружены.